令和7年10月1日より
| 居室タイプ | 面積 (m2) |
戸数 | 一室あたり | 費用明細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額利用料(一室あたり) ※入居一時金・敷金 0 円 | ||||||||
| 家賃相当額 | 管理費 | 食費 | 水・光熱費 | 合計 | ||||
| タイプ:A | 24.21 | 1 | 1人入居の場合 | 54,000 | 41,800 | 46,800 | 10,476 | 153,076 |
| 2人入居の場合 | 64,800 | 50,160 | 93,600 | 12,401 | 220,961 | |||
| タイプ:B | 26.48 | 2 | 1人入居の場合 | 58,000 | 41,800 | 46,800 | 11,318 | 157,918 |
| 2人入居の場合 | 69,600 | 50,160 | 93,600 | 13,407 | 226,767 | |||
| タイプ:C | 27.85 | 3 | 1人入居の場合 | 60,000 | 41,800 | 46,800 | 11,872 | 160,472 |
| 2人入居の場合 | 72,000 | 50,160 | 93,600 | 14,074 | 229,834 | |||
| タイプ:D | 28.40 | 2 | 1人入居の場合 | 61,000 | 41,800 | 46,800 | 12,149 | 161,749 |
| 2人入居の場合 | 73,200 | 50,160 | 93,600 | 14,412 | 231,372 | |||
| タイプ:E | 29.56 | 2 | 1人入居の場合 | 63,000 | 41,800 | 46,800 | 13,142 | 164,742 |
| 2人入居の場合 | 75,600 | 50,160 | 93,600 | 14,915 | 234,275 | |||
| タイプ:F | 30.55 | 4 | 1人入居の場合 | 64,000 | 41,800 | 46,800 | 12,991 | 165,591 |
| 2人入居の場合 | 76,800 | 50,160 | 93,600 | 15,408 | 235,968 | |||
| タイプ:G | 31.25 | 5 | 1人入居の場合 | 64,800 | 41,800 | 46,800 | 13,268 | 166,668 |
| 2人入居の場合 | 77,760 | 50,160 | 93,600 | 15,747 | 237,267 | |||
| タイプ:H | 31.85 | 8 | 1人入居の場合 | 65,800 | 41,800 | 46,800 | 13,545 | 167,945 |
| 2人入居の場合 | 78,960 | 50,160 | 93,600 | 16,076 | 238,796 | |||
| タイプ:I | 32.50 | 1 | 1人入居の場合 | 66,000 | 41,800 | 46,800 | 13,822 | 168,422 |
| 2人入居の場合 | 79,200 | 50,160 | 93,600 | 16,414 | 239,374 | |||
| タイプ:J | 33.80 | 5 | 1人入居の場合 | 68,800 | 41,800 | 46,800 | 14,238 | 171,638 |
| 2人入居の場合 | 82,560 | 50,160 | 93,600 | 16,917 | 243,237 | |||
| タイプ:K | 34.80 | 1 | 1人入居の場合 | 70,000 | 41,800 | 46,800 | 14,664 | 173,264 |
| 2人入居の場合 | 84,000 | 50,160 | 93,600 | 17,420 | 245,180 | |||
| タイプ:L | 36.00 | 1 | 1人入居の場合 | 72,000 | 41,800 | 46,800 | 15,218 | 175,818 |
| 2人入居の場合 | 93,600 | 50,160 | 93,600 | 18,087 | 248,247 | |||
| タイプ:M | 67.79 | 2 | 1人入居の場合 | 100,000 | 41,800 | 46,800 | 27,752 | 216,352 |
| 2人入居の場合 | 120,000 | 50,160 | 93,600 | 33,136 | 296,896 | |||
| タイプ:N | 85.80 | 2 | 1人入居の場合 | 124,000 | 41,800 | 46,800 | 35,000 | 247,600 |
| 2人入居の場合 | 148,800 | 50,160 | 93,600 | 41,821 | 334,381 | |||
- 家具は備え付けてありません。
ミニキッチン・ミニ冷蔵庫・クローゼット・トイレ・バスルーム(一部の居室)は標準装備です。
PDFファイルもご用意しております。印刷等にお使い下さい。









