| 居室タイプ | 面積 (m2) |
戸数 | 一室あたり | 費用明細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 | 月額利用料(一室あたり) | ||||||||
| 基本入居金 | |||||||||
| 加算入居金 | 家賃相当額 | 管理費 | 食費 | 水・光熱費 | 合計 | ||||
| タイプ:A | 24.21 | 1 | 1人入居の場合 | 3,630,000 | 34,000 | 60,000 | 42,000 | 7,250 | 143,250 |
| 2人入居の場合 | 726,000 | 40,800 | 72,000 | 84,000 | 8,700 | 205,500 | |||
| タイプ:B | 26.48 | 2 | 1人入居の場合 | 3,980,000 | 38,000 | 60,000 | 42,000 | 7,880 | 147,880 |
| 2人入居の場合 | 796,000 | 45,600 | 72,000 | 84,000 | 9,456 | 211,056 | |||
| タイプ:C | 27.85 | 3 | 1人入居の場合 | 4,200,000 | 40,000 | 60,000 | 42,000 | 8,300 | 150,300 |
| 2人入居の場合 | 840,000 | 48,000 | 72,000 | 84,000 | 9,960 | 213,960 | |||
| タイプ:D | 28.40 | 2 | 1人入居の場合 | 4,260,000 | 41,000 | 60,000 | 42,000 | 8,510 | 151,510 |
| 2人入居の場合 | 852,000 | 49,200 | 72,000 | 84,000 | 10,212 | 215,412 | |||
| タイプ:E | 29.56 | 2 | 1人入居の場合 | 4,430,000 | 43,000 | 60,000 | 42,000 | 8,820 | 153,820 |
| 2人入居の場合 | 886,000 | 51,600 | 72,000 | 84,000 | 10,584 | 218,184 | |||
| タイプ:F | 30.55 | 4 | 1人入居の場合 | 4,600,000 | 44,000 | 60,000 | 42,000 | 9,140 | 155,140 |
| 2人入居の場合 | 920,000 | 52,800 | 72,000 | 84,000 | 10,968 | 219,768 | |||
| タイプ:G | 31.25 | 5 | 1人入居の場合 | 4,690,000 | 44,800 | 60,000 | 42,000 | 9,350 | 156,150 |
| 2人入居の場合 | 938,000 | 53,760 | 72,000 | 84,000 | 11,220 | 220,980 | |||
| タイプ:H | 31.85 | 8 | 1人入居の場合 | 4,780,000 | 45,800 | 60,000 | 42,000 | 9,560 | 157,360 |
| 2人入居の場合 | 956,000 | 54,960 | 72,000 | 84,000 | 11,472 | 222,432 | |||
| タイプ:I | 32.50 | 1 | 1人入居の場合 | 4,880,000 | 46,000 | 60,000 | 42,000 | 9,770 | 157,770 |
| 2人入居の場合 | 976,000 | 55,200 | 72,000 | 84,000 | 11,724 | 222,924 | |||
| タイプ:J | 33.80 | 5 | 1人入居の場合 | 5,100,000 | 48,800 | 60,000 | 42,000 | 10,080 | 160,880 |
| 2人入居の場合 | 1,020,000 | 58,560 | 72,000 | 84,000 | 12,096 | 226,656 | |||
| タイプ:K | 34.80 | 1 | 1人入居の場合 | 5,220,000 | 50,000 | 60,000 | 42,000 | 10,400 | 162,400 |
| 2人入居の場合 | 1,044,000 | 60,000 | 72,000 | 84,000 | 12,480 | 228,480 | |||
| タイプ:L | 36.00 | 1 | 1人入居の場合 | 5,400,000 | 52,000 | 60,000 | 42,000 | 10,820 | 164,820 |
| 2人入居の場合 | 1,080,000 | 62,400 | 72,000 | 84,000 | 12,984 | 231,384 | |||
| タイプ:M | 67.79 | 2 | 1人入居の場合 | 10,170,000 | 80,000 | 60,000 | 42,000 | 20,270 | 202,270 |
| 2人入居の場合 | 2,034,000 | 96,000 | 72,000 | 84,000 | 24,324 | 276,324 | |||
| タイプ:N | 85.80 | 2 | 1人入居の場合 | 12,870,000 | 104,000 | 60,000 | 42,000 | 25,730 | 231,730 |
| 2人入居の場合 | 2,574,000 | 124,800 | 72,000 | 84,000 | 30,876 | 311,676 | |||
- 部屋タイプが赤文字のお部屋はクリックするとCGイメージが表示されます。
- 家具は備え付けてありません。(ミニキッチン・ミニ冷蔵庫は標準装備です)
- 入居一時金の支払い方法のご相談もいただけます。
- 入居一時金は120ヶ月で償却しますが、121ヶ月以上居住される際でも、追加入居一時金をお支払いいただく必要はありません。
PDFファイルもご用意しております。印刷等にお使い下さい。








